汇率屋

今日美元对人民币汇率

美元兑人民币汇率:7.3284 (1美元等于7.3284人民币)

今日外汇汇率最新实时汇率 更新时间: 提示:汇率来自相关银行官网,由以上数据换算而来。
今日汇率换算计算器 在线汇率换算
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 198.4 192.13 199.8 206.41 196.17 2023.10.02 12:08:50
澳大利亚元 467.3 452.78 470.43 472.12 459.34 2023.10.02 12:08:50
巴西雷亚尔 139.51 158.4 145.26 2023.10.02 12:08:50
加拿大元 536.66 519.72 540.26 542.2 535.58 2023.10.02 12:08:50
瑞士法郎 795.91 771.35 801.51 804.94 784.54 2023.10.02 12:08:50
丹麦克朗 103.25 100.06 104.07 104.57 101.38 2023.10.02 12:08:50
欧元 770.52 746.58 775.92 778.47 758.49 2023.10.02 12:08:50
英镑 888.61 861 894.56 897.77 876.67 2023.10.02 12:08:50
港币 93.19 92.45 93.56 93.56 91.76 2023.10.02 12:08:50
印尼卢比 0.0469 0.0455 0.0474 0.0491 0.0472 2023.10.02 12:08:50
印度卢比 8.2672 9.3226 8.802 2023.10.02 12:08:50
日元 4.8662 4.715 4.8988 4.9042 4.8398 2023.10.02 12:08:50
韩国元 0.5389 0.52 0.5433 0.5632 0.5375 2023.10.02 12:08:50
澳门元 90.51 87.54 90.87 93.96 90.96 2023.10.02 12:08:50
林吉特 154.91 156.3 152.67 2023.10.02 12:08:50
挪威克朗 68.03 65.93 68.57 68.9 67.07 2023.10.02 12:08:50
新西兰元 436.52 423.05 439.54 443.74 429.29 2023.10.02 12:08:50
菲律宾比索 12.81 12.37 12.97 13.54 12.86 2023.10.02 12:08:50
卢布 7.29 6.96 7.59 7.92 7.49 2023.10.02 12:08:50
沙特里亚尔 189.57 200.41 192.08 2023.10.02 12:08:50
瑞典克朗 66.66 64.6 67.2 67.52 65.25 2023.10.02 12:08:50
新加坡元 532.43 516 536.12 538.04 525.99 2023.10.02 12:08:50
泰国铢 19.81 19.2 19.97 20.49 19.81 2023.10.02 12:08:50
土耳其里拉 26.51 25.21 26.73 30.69 26.37 2023.10.02 12:08:50
新台币 21.9 23.73 22.7 2023.10.02 12:08:50
美元 729.93 723.99 732.84 732.84 717.98 2023.10.02 12:08:50
南非兰特 38.49 35.53 38.75 41.78 37.52 2023.10.02 12:08:50


喜欢汇率换算器? 请记住我们的网址:

汇率屋: http://www.huilvwu.com



汇率屋
欢迎搜索"汇率屋"进入本站!

实时汇率查询