汇率屋

今日美元对人民币汇率

美元兑人民币汇率:7.1523 (1美元等于7.1523人民币)

今日外汇汇率最新实时汇率 更新时间: 提示:汇率来自相关银行官网,由以上数据换算而来。
今日汇率换算计算器 在线汇率换算
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 187.46 201.39 194.08 2023.06.08 19:14:37
澳大利亚元 475.16 460.39 478.65 480.77 474.42 2023.06.08 19:14:37
巴西雷亚尔 139.12 157.96 144.94 2023.06.08 19:14:37
加拿大元 532.5 515.68 536.42 538.79 532.96 2023.06.08 19:14:37
瑞士法郎 781.63 757.51 787.13 790.5 783.44 2023.06.08 19:14:37
丹麦克朗 102.36 99.2 103.18 103.67 102.41 2023.06.08 19:14:37
欧元 763.13 739.42 768.76 771.23 762.69 2023.06.08 19:14:37
英镑 886.23 858.7 892.76 896.71 886.68 2023.06.08 19:14:37
港币 90.88 90.16 91.24 91.24 90.91 2023.06.08 19:14:37
印尼卢比 0.0477 0.0462 0.0482 0.0499 0.048 2023.06.08 19:14:37
印度卢比 8.1235 9.1605 8.641 2023.06.08 19:14:37
日元 5.0866 4.9285 5.124 5.1319 5.091 2023.06.08 19:14:37
韩国元 0.545 0.5259 0.5494 0.5695 0.5459 2023.06.08 19:14:37
澳门元 88.34 85.38 88.69 91.64 88.43 2023.06.08 19:14:37
林吉特 153.96 155.35 155.04 2023.06.08 19:14:37
挪威克朗 64.79 62.79 65.31 65.62 64.51 2023.06.08 19:14:37
新西兰元 430.9 417.6 433.92 439.89 430.33 2023.06.08 19:14:37
菲律宾比索 12.64 12.21 12.8 13.37 12.71 2023.06.08 19:14:37
卢布 8.53 8.13 8.87 9.27 8.74 2023.06.08 19:14:37
沙特里亚尔 184.97 195.55 190.08 2023.06.08 19:14:37
瑞典克朗 65.4 63.38 65.92 66.24 65.41 2023.06.08 19:14:37
新加坡元 527.76 511.47 531.46 534.11 528.47 2023.06.08 19:14:37
泰国铢 20.4 19.77 20.56 21.21 20.47 2023.06.08 19:14:37
土耳其里拉 30.42 28.93 30.66 35.21 30.58 2023.06.08 19:14:37
新台币 22.38 24.25 23.19 2023.06.08 19:14:37
美元 712.21 706.41 715.23 715.23 712.8 2023.06.08 19:14:37
南非兰特 37.48 34.6 37.74 40.68 37.34 2023.06.08 19:14:37


喜欢汇率换算器? 请记住我们的网址:

汇率屋: http://www.huilvwu.com



汇率屋
欢迎搜索"汇率屋"进入本站!

实时汇率查询