汇率屋

今日美元对人民币汇率

美元兑人民币汇率:6.8856 (1美元等于6.8856人民币)

今日外汇汇率最新实时汇率 更新时间: 提示:汇率来自相关银行官网,由以上数据换算而来。
今日汇率换算计算器 在线汇率换算
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 180.5 193.91 186.18 2023.03.27 06:13:01
澳大利亚元 455.6 441.44 458.95 460.99 456.71 2023.03.27 06:13:01
巴西雷亚尔 125.72 142.75 129.1 2023.03.27 06:13:01
加拿大元 498.58 482.84 502.26 504.47 498.14 2023.03.27 06:13:01
瑞士法郎 744.63 721.66 749.87 753.08 745.87 2023.03.27 06:13:01
丹麦克朗 98.93 95.88 99.73 100.2 99.42 2023.03.27 06:13:01
欧元 737.76 714.84 743.2 745.59 740.69 2023.03.27 06:13:01
英镑 837.79 811.76 843.96 847.69 839.77 2023.03.27 06:13:01
港币 87.34 86.64 87.69 87.69 87.11 2023.03.27 06:13:01
印尼卢比 0.0451 0.0437 0.0455 0.0472 0.0446 2023.03.27 06:13:01
印度卢比 7.8422 8.8434 8.3096 2023.03.27 06:13:01
日元 5.2335 5.0709 5.272 5.2801 5.2286 2023.03.27 06:13:01
韩国元 0.528 0.5094 0.5322 0.5517 0.5325 2023.03.27 06:13:01
澳门元 84.89 82.05 85.23 88.07 84.64 2023.03.27 06:13:01
林吉特 154.6 155.99 154.73 2023.03.27 06:13:01
挪威克朗 65.32 63.3 65.84 66.16 65.72 2023.03.27 06:13:01
新西兰元 424.76 411.65 427.74 433.62 427 2023.03.27 06:13:01
菲律宾比索 12.57 12.14 12.73 13.29 12.59 2023.03.27 06:13:01
卢布 8.84 8.43 9.2 9.61 8.98 2023.03.27 06:13:01
沙特里亚尔 177.78 187.94 182.01 2023.03.27 06:13:01
瑞典克朗 65.7 63.67 66.22 66.54 66.16 2023.03.27 06:13:01
新加坡元 513.7 497.84 517.3 519.88 514.99 2023.03.27 06:13:01
泰国铢 20.01 19.39 20.17 20.81 20.09 2023.03.27 06:13:01
土耳其里拉 35.89 34.13 36.17 41.54 35.89 2023.03.27 06:13:01
新台币 21.85 23.68 22.53 2023.03.27 06:13:01
美元 685.66 680.08 688.56 688.56 683.74 2023.03.27 06:13:01
南非兰特 37.67 34.78 37.93 40.89 37.77 2023.03.27 06:13:01


喜欢汇率换算器? 请记住我们的网址:

汇率屋: http://www.huilvwu.com



汇率屋
欢迎搜索"汇率屋"进入本站!

实时汇率查询